Partida que enfrentó al polaco Jan-Krzysztof Duda con el indio Vidit Gujrathi el 29 de julio de 2021 en el campeonato del mundo jugado en Sochi (Rusia).
[Event "World Cup 2021"]
[Site "Sochi"]
[Date "2021.07.29"]
[Round "42.4"]
[White "Duda Jan-Krzysztof (POL)"]
[Black "Vidit Santosh Gujrathi (IND)"]
[Result "1-0"]
[Annotator ""]
[BlackElo "2726"]
[ECO "C78"]
[Remark ""]
[Source "IB PGN Viewer"]
[SourceDate "2021.07.30"]
[SourceTitle "k0nIjfJZjdzzGOL2EQDSPuhNd4AEK2oNUClFlpyMvAz1fyTYo2P4BK6VEPZhqfagjeE2VPOIeWBYdEhBQJDd_A"]
[WhiteElo "2738"]
1.e4 {[%clk 1:30:49]} e5 {[%clk 1:30:30]} 2.Nf3 {[%clk 1:31:13]}
Nc6 {[%clk 1:30:36]} 3.Bb5 {[%clk 1:31:37]} a6 {[%clk 1:30:53]}
4.Ba4 {[%clk 1:32:01]} Nf6 {[%clk 1:31:10]} 5.O-O {[%clk 1:32:19]}
b5 {[%clk 1:31:00]} 6.Bb3 {[%clk 1:32:44]} Bc5 {[%clk 1:31:18]}
7.a4 {[%clk 1:32:53]} Rb8 {[%clk 1:31:18]} 8.c3 {[%clk 1:33:09]}
d6 {[%clk 1:31:22]} 9.d4 {[%clk 1:33:13]} Bb6 {[%clk 1:31:32]}
10.a5 {[%clk 1:33:35]} Ba7 {[%clk 1:31:49]} 11.h3 {[%clk 1:33:58]}
Bb7 {[%clk 1:31:06]} 12.Be3 {[%clk 1:31:50]} Nxe4 {[%clk 1:30:52]}
13.d5 {[%clk 1:25:09]} Bxe3 {[%clk 1:31:07]} 14.dxc6 {[%clk 1:25:34]}
Nxf2 {[%clk 1:31:19]} 15.Qe2 {[%clk 1:25:48]} Nxh3+ {[%clk 1:31:23]}
16.Kh1 {[%clk 1:26:14]} Nf2+ {[%clk 1:31:33]} 17.Rxf2 {[%clk 1:26:38]}
Bxf2 {[%clk 1:31:55]} 18.Qxf2 {[%clk 1:26:54]} Bxc6 {[%clk 1:31:28]}
19.Nxe5 {[%clk 1:26:52]} Bxg2+ {[%clk 1:31:24]} 20.Kg1 {[%clk 1:26:38]}
Qf6 {[%clk 1:24:11]} 21.Nxf7 {[%clk 1:19:15]} Qxf2+ {[%clk 1:24:00]}
22.Kxf2 {[%clk 1:19:40]} Rf8 {[%clk 1:24:24]} 23.Kxg2 {[%clk 1:19:36]}
Rxf7 {[%clk 1:24:46]} 24.Bxf7+ {[%clk 1:20:01]} Kxf7 {[%clk 1:25:13]}
25.Nd2 {[%clk 1:20:17]} Re8 {[%clk 1:09:13]} 26.Rf1+ {[%clk 1:15:11]}
Kg6 {[%clk 1:09:24]} 27.Kf2 {[%clk 1:15:36]} h5 {[%clk 0:42:56]}
28.Rg1+ {[%clk 1:09:14]} Kf6 {[%clk 0:42:49]} 29.Kf3 {[%clk 1:08:15]}
g6 {[%clk 0:42:34]} 30.Ne4+ {[%clk 0:59:15]} Kg7 {[%clk 0:42:55]}
31.Nf2 {[%clk 0:55:48]} Rf8+ {[%clk 0:31:31]} 32.Kg2 {[%clk 0:55:53]}
Re8 {[%clk 0:23:54]} 33.Nd3 {[%clk 0:53:54]} g5 {[%clk 0:13:54]}
34.Nb4 {[%clk 0:39:59]} Re2+ {[%clk 0:09:42]} 35.Kh1 {[%clk 0:28:47]}
Rxb2 {[%clk 0:10:02]} 36.Ra1 {[%clk 0:28:07]} c5 {[%clk 0:08:38]}
37.Nxa6 {[%clk 0:28:29]} b4 {[%clk 0:08:51]} 38.Nxb4 {[%clk 0:21:54]}
cxb4 {[%clk 0:09:15]} 39.a6 {[%clk 0:22:19]} bxc3 {[%clk 0:08:46]}
40.a7 {[%clk 0:22:17]} c2 {[%clk 0:09:01]} 41.a8Q {[%clk 0:22:38]}
Rb1+ {[%clk 0:09:25]} 42.Kg2 {[%clk 0:22:29]} c1Q {[%clk 0:06:45]}
43.Ra7+ {[%clk 0:22:54]} Kf6 {[%clk 0:06:08]} 44.Qf8+ {[%clk 0:23:00]}
Ke5 {[%clk 0:02:24]} 45.Re7+ {[%clk 0:22:45]} Kd5 {[%clk 0:23:09]}
46.Qf3+ {[%clk 0:52:13]} Kc5 {[%clk 0:21:27]} 47.Rc7+ {[%clk 0:52:19]}
Kb4 {[%clk 0:15:35]} 48.Qb7+ {[%clk 0:52:06]} Ka5 {[%clk 0:15:31]}
49.Qa7+ {[%clk 0:52:25]} Kb5 {[%clk 0:15:33]} 50.Qb8+ {[%clk 0:52:51]}
1-0
Espectacular partida: Word Cup 2021 Duda vs Vidit
Reviewed by Julio A. García Miguel
on
julio 30, 2021
Rating:
