Torneo VSiM - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferran Cancio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11,0 | 19,25 | 2149 |
2 | Julio García | 6 | 5 | 0 | 1 | 10,0 | 18,00 | 2010 |
3 | Eloi Serrano | 6 | 5 | 0 | 1 | 10,0 | 16,00 | 1810 |
4 | Joan Buldó | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 16,25 | 2104 |
5 | Joan García | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 12,00 | 1971 |
6 | Josep Ribas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 11,00 | 1816 |
7 | David Guix | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 9,00 | 2038 |
8 | Alex Rubio | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 8,00 | 1845 |
9 | Albert Guillén | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 8,00 | 1890 |
10 | Aleix Besolí | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 7,50 | 1908 |
11 | Antonio Mollfoyeda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 6,50 | 1308 |
12 | Josep Maria Sarrate | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 6,50 | 1224 |
13 | Xavier Leris | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 3,50 | 1462 |
14 | Ramón Navío | 6 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 5,25 | 1593 |
15 | Antonio Sabaté | 6 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 4,25 | 1769 |
16 | Pepe Belles | 6 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 4,25 | 1550 |
17 | Dani Barnés | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 5,00 | 1588 |
18 | Alan Valente | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 5,00 | 1492 |
19 | Rubén Cortés | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 3,00 | 1870 |
20 | Luis Vela | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 2,50 | 1654 |
21 | Ashton Montilla | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 2,50 | 1391 |
22 | Arnau Galobardes | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 1,50 | 1554 |
23 | Marc Pruna | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 2,50 | 1158 |
24 | Damián Barnés | 6 | 0 | 1 | 5 | 1,0 | 1,25 | 1410 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo VSiM - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
octubre 11, 2022
Rating: