Torneo VMiM - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Guix | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 14,50 | 2159 |
2 | Rubén Cortés | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 9,50 | 1921 |
3 | Alex Rubio | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | 1998 |
4 | Aleix Besolí | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 8,00 | 1834 |
5 | Julio García | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 7,50 | 1995 |
6 | Joan Buldó | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 7,00 | 2011 |
7 | Eloi Serrano | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 7,00 | 1883 |
8 | Dani Barnés | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 5,00 | 1515 |
9 | Ashton Montilla | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3,00 | 1578 |
10 | Ramón Navío | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2,25 | 1659 |
11 | Damián Barnés | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 5,00 | 1483 |
12 | Arnau Galobardes | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 3,00 | 1527 |
13 | Antonio Sabaté | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,50 | 1681 |
14 | Alan Valente | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | 1526 |
15 | José Ángel Jódar | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 3,25 | 1156 |
16 | Nil Sales | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1,75 | 1781 |
17 | David Nicolás | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 2,00 | 1616 |
18 | Xavier Leris | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 | 1370 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo VMiM - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 03, 2024
Rating: