Torneo por Correspondencia 2026 - Resultados
Clasificación del torneo:
| Pos | Nombre | G | T | P | Pts | SB | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aik Schaefer (PawnGaming666) | 27 | 1 | 0 | 27,5 | 322,75 | 1906 |
| 2 | Ashton Montilla (Ashton1) | 21 | 5 | 2 | 23,5 | 240,25 | 1966 |
| 3 | Pepe Belles (pepebelles) | 21 | 4 | 3 | 23 | 232,25 | 1913 |
| 4 | Joan Buldó (JoanBP) | 19 | 6 | 4 | 22 | 207,25 | 1985 |
| 5 | Oriol Vinuesa (Oriol_vinuesa) | 15 | 8 | 5 | 19 | 182,5 | 1868 |
| 6 | Damián Barnés (dambarnes) | 12 | 6 | 10 | 15 | 123,75 | 1847 |
| 7 | Ramón Navío (TakticalRam) | 13 | 1 | 14 | 13,5 | 93,5 | 1776 |
| 8 | Osvaldo Canavosio (oschess) | 10 | 4 | 15 | 12 | 88 | 2002 |
| 9 | Arnau Galobardes (galo1199) | 10 | 1 | 17 | 10,5 | 73 | 1645 |
| 10 | José Ángel Jódar (Trijodar) | 9 | 1 | 18 | 9,5 | 49,5 | 1584 |
| 11 | Ignasi Ferro (ignasi_f47) | 5 | 4 | 6 | 7 | 77 | 1500 |
| 12 | Antonio Sabaté (poblet) | 5 | 1 | 22 | 5,5 | 47,5 | 1624 |
| 13 | Pol González (polgonzalezmayoraal) | 5 | 0 | 23 | 5 | 47,5 | 1698 |
| 14 | Rafa Huerta (RafaHS) | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 33,5 | 1500 |
| 15 | Nil Sales (Lin64) | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 30,5 | 1500 |
| 16 | Santiago Vílchez (wifisan) | 4 | 0 | 9 | 4 | 25,5 | 1500 |
| 17 | Xavier Leris (forcala) | 3 | 0 | 25 | 3 | 24 | 1534 |
Partidas:
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
Pts: Puntos obtenidos
SB: Sonneborn-Berger
B: Balance de color
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo por Correspondencia 2026 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
febrero 04, 2026
Rating: