Torneo por Correspondencia 2025 - Resultados
Clasificación del torneo:
| Pos | Nombre | G | T | P | Pts | SB | B | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Montilla (Ashton1) | 22 | 2 | 4 | 23 | 285,5 | 0 | 1797 |
| 2 | Jordi Bonet (melnibonet) | 20 | 4 | 4 | 22 | 291,5 | 0 | 1866 |
| 3 | Osvaldo Canavosio (oschess) | 19 | 6 | 3 | 22 | 259,5 | 0 | 1946 |
| 4 | Pepe Belles (pepebelles) | 18 | 3 | 7 | 19,5 | 209,75 | 0 | 1681 |
| 5 | Joan Buldó (JoanBP) | 18 | 1 | 9 | 18,5 | 240,5 | 0 | 2036 |
| 6 | Alan Valente (alancomplet) | 18 | 1 | 9 | 18,5 | 214,25 | 0 | 1681 |
| 7 | Ramón Navío (TakticalRam) | 14 | 4 | 10 | 16 | 173,25 | 0 | 1651 |
| 8 | Alfons Carrasco (nonename_bcn) | 12 | 0 | 16 | 12 | 118,5 | 0 | 1546 |
| 9 | Damián Barnés (dambarnes) | 11 | 2 | 15 | 12 | 110 | 0 | 1996 |
| 10 | Arnau Galobardes (galo1199) | 9 | 4 | 15 | 11 | 104 | 0 | 1698 |
| 11 | Xavier Leris (forcala) | 10 | 0 | 18 | 10 | 96,5 | 0 | 1509 |
| 12 | Antonio Sabaté (poblet) | 9 | 1 | 18 | 9,5 | 74 | 0 | 1664 |
| 13 | José Ángel Jódar (Trijodar) | 8 | 2 | 18 | 9 | 77 | 0 | 1587 |
| 14 | Lucas Navío (TacticaLuk) | 3 | 2 | 23 | 4 | 58,25 | 0 | 1762 |
| 15 | Albert Burjachs (Burx) | 3 | 0 | 25 | 3 | 44,5 | 0 | 1500 |
Partidas:
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
Pts: Puntos obtenidos
SB: Sonneborn-Berger
B: Balance de color
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo por Correspondencia 2025 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 24, 2025
Rating: