Torneo por Correspondencia 2024 - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Pts | SB | B | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Buldó | 18 | 15 | 2 | 1 | 16,0 | 139,50 | 0 | 1992 |
2 | Aleix Besolí | 18 | 14 | 1 | 3 | 14,5 | 121,25 | 0 | 2154 |
3 | Osvaldo Canavosio | 18 | 13 | 2 | 3 | 14,0 | 103,75 | 0 | 1738 |
4 | Ashton Montilla | 18 | 11 | 3 | 4 | 12,5 | 102,75 | 0 | 1660 |
5 | Damián Barnés | 18 | 9 | 4 | 5 | 11,0 | 78,25 | 0 | 1909 |
6 | Pepe Belles | 18 | 10 | 2 | 6 | 11,0 | 77,50 | 0 | 1481 |
7 | Arnau Galobardes | 18 | 10 | 1 | 7 | 10,5 | 71,75 | 0 | 1303 |
8 | Lucas Navío | 18 | 10 | 0 | 8 | 10,0 | 71,00 | 0 | 1297 |
9 | Jordi Bonet | 18 | 8 | 3 | 7 | 9,5 | 73,00 | 0 | 2085 |
10 | David Nicolás | 18 | 9 | 1 | 8 | 9,5 | 71,50 | 0 | 1789 |
11 | Pol González | 18 | 7 | 3 | 8 | 8,5 | 56,75 | 0 | 1929 |
12 | Ramón Navío | 18 | 8 | 0 | 10 | 8,0 | 48,50 | 0 | 1653 |
13 | Alan Valente | 18 | 7 | 1 | 10 | 7,5 | 48,50 | 0 | 1674 |
14 | Daniel Quiles | 18 | 7 | 0 | 11 | 7,0 | 64,00 | 0 | 2146 |
15 | Josep Guàrdia | 18 | 6 | 0 | 12 | 6,0 | 38,50 | 0 | 2005 |
16 | Antonio Sabaté | 18 | 6 | 0 | 12 | 6,0 | 37,00 | 0 | 1764 |
17 | José Ángel Jódar | 18 | 5 | 0 | 13 | 5,0 | 27,50 | 0 | 1263 |
18 | Xavier Leris | 18 | 4 | 1 | 13 | 4,5 | 37,00 | 0 | 1381 |
19 | Nil Sales | 18 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0,00 | 0 | 1580 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
Pts: Puntos obtenidos
SB: Sonneborn-Berger (calculado con media puntuación)
B: Balance de color
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo por Correspondencia 2024 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 27, 2024
Rating: