Torneo por Correspondencia 2023 - Resultados del Grupo Azul
Clasificación del torneo del Grupo Azul:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Pts | SB | B | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleix Besolí | 11 | 9 | 1 | 1 | 19,0 | 43,25 | 1 | 2009 |
2 | Salvador Anfruns | 11 | 9 | 0 | 2 | 18,0 | 44,00 | 1 | 2059 |
3 | Jordi Bonet | 11 | 8 | 1 | 2 | 17,0 | 35,75 | 1 | 2086 |
4 | Damián Barnés | 11 | 7 | 2 | 2 | 16,0 | 38,00 | -1 | 1353 |
5 | Antonio Sabaté | 11 | 6 | 0 | 5 | 12,0 | 22,00 | -1 | 1658 |
6 | David Nicolás | 11 | 6 | 0 | 5 | 12,0 | 21,00 | 1 | 1740 |
7 | Alfons Carrasco | 11 | 5 | 1 | 5 | 11,0 | 17,50 | -1 | 1500 |
8 | Ashton Montilla | 11 | 5 | 0 | 6 | 10,0 | 19,50 | -1 | 1474 |
9 | Nil Sales | 11 | 4 | 0 | 7 | 8,0 | 12,00 | 1 | 1800 |
10 | Dani Barnés | 11 | 3 | 1 | 7 | 7,0 | 9,00 | -1 | 1587 |
11 | Alex Rubio | 11 | 1 | 0 | 10 | 2,0 | 0,00 | 1 | 1863 |
12 | Antonio Mollfoyeda | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0,00 | -1 | 1538 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
Pts: Puntos obtenidos
SB: Sonneborn-Berger (calculado con media puntuación)
B: Balance de color
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo por Correspondencia 2023 - Resultados del Grupo Azul
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 31, 2023
Rating: