Torneo por Correspondencia 2023 - Partidas del Grupo Azul
Enlaces de las partidas del Grupo Azul (las partidas con enlace pero sin resultado están en juego):
Blancas | Negras | Resultado | Lichess |
---|---|---|---|
Jordi Bonet | Damián Barnés | 0-2 | Enlace |
Salvador Anfruns | Ashton Montilla | 0-2 | Enlace |
Aleix Besolí | Alfons Carrasco | 2-0 | Enlace |
Alex Rubio | Antonio Mollfoyeda | 2-0 | No jugada |
Nil Sales | Dani Barnés | 0-2 | Enlace |
David Nicolás | Antonio Sabaté | 2-0 | Enlace |
Damián Barnés | Antonio Sabaté | 0-2 | Enlace |
Dani Barnés | David Nicolás | 0-2 | Enlace |
Antonio Mollfoyeda | Nil Sales | 0-2 | Enlace |
Alfons Carrasco | Alex Rubio | 2-0 | Enlace |
Ashton Montilla | Aleix Besolí | 0-2 | Enlace |
Jordi Bonet | Salvador Anfruns | 0-2 | Enlace |
Salvador Anfruns | Damián Barnés | 0-2 | Enlace |
Aleix Besolí | Jordi Bonet | 1-1 | Enlace |
Alex Rubio | Ashton Montilla | 0-2 | Enlace |
Nil Sales | Alfons Carrasco | 0-2 | No jugada |
David Nicolás | Antonio Mollfoyeda | 2-0 | Enlace |
Antonio Sabaté | Dani Barnés | 2-0 | Enlace |
Damián Barnés | Dani Barnés | 1-1 | Enlace |
Antonio Mollfoyeda | Antonio Sabaté | 0-2 | Enlace |
Alfons Carrasco | David Nicolás | 0-2 | Enlace |
Ashton Montilla | Nil Sales | 0-2 | Enlace |
Jordi Bonet | Alex Rubio | 2-0 | Enlace |
Salvador Anfruns | Aleix Besolí | 2-0 | Enlace |
Aleix Besolí | Damián Barnés | 2-0 | Enlace |
Alex Rubio | Salvador Anfruns | 0-2 | Enlace |
Nil Sales | Jordi Bonet | 0-2 | Enlace |
David Nicolás | Ashton Montilla | 2-0 | Enlace |
Antonio Sabaté | Alfons Carrasco | 2-0 | Enlace |
Dani Barnés | Antonio Mollfoyeda | 2-0 | Enlace |
Damián Barnés | Antonio Mollfoyeda | 2-0 | Enlace |
Alfons Carrasco | Dani Barnés | 2-0 | Enlace |
Ashton Montilla | Antonio Sabaté | 2-0 | Enlace |
Jordi Bonet | David Nicolás | 2-0 | Enlace |
Salvador Anfruns | Nil Sales | 2-0 | Enlace |
Aleix Besolí | Alex Rubio | 2-0 | Enlace |
Alex Rubio | Damián Barnés | 0-2 | Enlace |
Nil Sales | Aleix Besolí | 0-2 | Enlace |
David Nicolás | Salvador Anfruns | 0-2 | Enlace |
Antonio Sabaté | Jordi Bonet | 0-2 | Enlace |
Dani Barnés | Ashton Montilla | 0-2 | Enlace |
Antonio Mollfoyeda | Alfons Carrasco | 0-2 | Enlace |
Damián Barnés | Alfons Carrasco | 1-1 | Enlace |
Ashton Montilla | Antonio Mollfoyeda | 2-0 | Enlace |
Jordi Bonet | Dani Barnés | 2-0 | Enlace |
Salvador Anfruns | Antonio Sabaté | 2-0 | Enlace |
Aleix Besolí | David Nicolás | 2-0 | Enlace |
Alex Rubio | Nil Sales | 0-2 | Enlace |
Nil Sales | Damián Barnés | 0-2 | Enlace |
David Nicolás | Alex Rubio | 2-0 | Enlace |
Antonio Sabaté | Aleix Besolí | 0-2 | Enlace |
Dani Barnés | Salvador Anfruns | 0-2 | Enlace |
Antonio Mollfoyeda | Jordi Bonet | 0-2 | No jugada |
Alfons Carrasco | Ashton Montilla | 2-0 | Enlace |
Damián Barnés | Ashton Montilla | 2-0 | Enlace |
Jordi Bonet | Alfons Carrasco | 2-0 | Enlace |
Salvador Anfruns | Antonio Mollfoyeda | 2-0 | No jugada |
Aleix Besolí | Dani Barnés | 2-0 | Enlace |
Alex Rubio | Antonio Sabaté | 0-2 | Enlace |
Nil Sales | David Nicolás | 2-0 | Enlace |
David Nicolás | Damián Barnés | 0-2 | Enlace |
Antonio Sabaté | Nil Sales | 2-0 | Enlace |
Dani Barnés | Alex Rubio | 2-0 | Enlace |
Antonio Mollfoyeda | Aleix Besolí | 0-2 | No jugada |
Alfons Carrasco | Salvador Anfruns | 0-2 | Enlace |
Ashton Montilla | Jordi Bonet | 0-2 | Enlace |
Torneo por Correspondencia 2023 - Partidas del Grupo Azul
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 31, 2023
Rating: