Torneo por Correspondencia 2023 - Resultados del Grupo Naranja
Clasificación del torneo del Grupo Naranja:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Pts | SB | B | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio García | 11 | 11 | 0 | 0 | 22,0 | 54,00 | 1 | 2075 |
2 | David Guix | 11 | 9 | 1 | 1 | 19,0 | 42,00 | 1 | 2050 |
3 | Albert Guillén | 10 | 8 | 0 | 2 | 16,0 | 31,50 | 1 | 1838 |
4 | Osvaldo Canavosio | 11 | 7 | 0 | 4 | 14,0 | 24,50 | 1 | 1866 |
5 | Alan Valente | 11 | 6 | 0 | 5 | 12,0 | 18,00 | -1 | 1513 |
6 | Ramón Navío | 11 | 5 | 1 | 5 | 11,0 | 16,50 | -1 | 1604 |
7 | Jaume Sánchez | 10 | 4 | 2 | 4 | 10,0 | 18,50 | 1 | 1782 |
8 | Pepe Belles | 11 | 5 | 0 | 6 | 10,0 | 17,50 | -1 | 1555 |
9 | Lucas Navío | 11 | 3 | 0 | 8 | 6,0 | 7,00 | -1 | 1707 |
10 | Xavier Leris | 11 | 3 | 0 | 8 | 6,0 | 5,00 | -1 | 1477 |
11 | Arnau Galobardes | 11 | 2 | 0 | 9 | 4,0 | 5,00 | -1 | 1430 |
12 | Joan Buldó | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0,00 | 1 | 2089 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
Pts: Puntos obtenidos
SB: Sonneborn-Berger (calculado con media puntuación)
B: Balance de color
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo por Correspondencia 2023 - Resultados del Grupo Naranja
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 31, 2023
Rating: