Torneo por Correspondencia 2023 - Resultados
Clasificación final del torneo con los grupos Naranja y Azul unificados:
| Pos | Nombre | J | G | T | P | Pts | SB | B | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio García | 11 | 11 | 0 | 0 | 22,0 | 54,00 | 1 | 2075 |
| 2 | Aleix Besolí | 11 | 9 | 1 | 1 | 19,0 | 43,25 | 1 | 2009 |
| 3 | David Guix | 11 | 9 | 1 | 1 | 19,0 | 42,00 | 1 | 2050 |
| 4 | Salvador Anfruns | 11 | 9 | 0 | 2 | 18,0 | 44,00 | 1 | 2059 |
| 5 | Jordi Bonet | 11 | 8 | 1 | 2 | 17,0 | 35,75 | 1 | 2086 |
| 6 | Damián Barnés | 11 | 7 | 2 | 2 | 16,0 | 38,00 | -1 | 1353 |
| 7 | Albert Guillén | 10 | 8 | 0 | 2 | 16,0 | 31,50 | 1 | 1838 |
| 8 | Osvaldo Canavosio | 11 | 7 | 0 | 4 | 14,0 | 24,50 | 1 | 1866 |
| 9 | Antonio Sabaté | 11 | 6 | 0 | 5 | 12,0 | 22,00 | -1 | 1658 |
| 10 | David Nicolás | 11 | 6 | 0 | 5 | 12,0 | 21,00 | 1 | 1740 |
| 11 | Alan Valente | 11 | 6 | 0 | 5 | 12,0 | 18,00 | -1 | 1513 |
| 12 | Alfons Carrasco | 11 | 5 | 1 | 5 | 11,0 | 17,50 | -1 | 1500 |
| 13 | Ramón Navío | 11 | 5 | 1 | 5 | 11,0 | 16,50 | -1 | 1604 |
| 14 | Ashton Montilla | 11 | 5 | 0 | 6 | 10,0 | 19,50 | -1 | 1474 |
| 15 | Jaume Sánchez | 10 | 4 | 2 | 4 | 10,0 | 18,50 | 1 | 1782 |
| 16 | Pepe Belles | 11 | 5 | 0 | 6 | 10,0 | 17,50 | -1 | 1555 |
| 17 | Nil Sales | 11 | 4 | 0 | 7 | 8,0 | 12,00 | 1 | 1800 |
| 18 | Dani Barnés | 11 | 3 | 1 | 7 | 7,0 | 9,00 | -1 | 1587 |
| 19 | Lucas Navío | 11 | 3 | 0 | 8 | 6,0 | 7,00 | -1 | 1707 |
| 20 | Xavier Leris | 11 | 3 | 0 | 8 | 6,0 | 5,00 | -1 | 1477 |
| 21 | Arnau Galobardes | 11 | 2 | 0 | 9 | 4,0 | 5,00 | -1 | 1430 |
| 22 | Alex Rubio | 11 | 1 | 0 | 10 | 2,0 | 0,00 | 1 | 1863 |
| 23 | Antonio Mollfoyeda | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0,00 | -1 | 1538 |
| 24 | Joan Buldó | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0,00 | 1 | 2089 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
Pts: Puntos obtenidos
SB: Sonneborn-Berger (calculado con media puntuación)
B: Balance de color
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo por Correspondencia 2023 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 31, 2023
Rating: