Torneo por Correspondencia 2023 - Partidas del Grupo Naranja
Enlaces de las partidas del Grupo Naranja (las partidas con enlace pero sin resultado están en juego):
| Blancas | Negras | Resultado | Lichess |
|---|---|---|---|
| Joan Buldó | Arnau Galobardes | 0-2 | Enlace |
| Julio García | Xavier Leris | 2-0 | Enlace |
| David Guix | Alan Valente | 2-0 | Enlace |
| Osvaldo Canavosio | Pepe Belles | 0-2 | Enlace |
| Albert Guillén | Ramón Navío | 2-0 | Enlace |
| Jaume Sánchez | Lucas Navío | 2-0 | Enlace |
| Arnau Galobardes | Lucas Navío | 0-2 | Enlace |
| Ramón Navío | Jaume Sánchez | 1-1 | Enlace |
| Pepe Belles | Albert Guillén | 0-2 | Enlace |
| Alan Valente | Osvaldo Canavosio | 0-2 | Enlace |
| Xavier Leris | David Guix | 0-2 | Enlace |
| Joan Buldó | Julio García | 0-2 | Enlace |
| Julio García | Arnau Galobardes | 2-0 | Enlace |
| David Guix | Joan Buldó | 2-0 | Enlace |
| Osvaldo Canavosio | Xavier Leris | 2-0 | Enlace |
| Albert Guillén | Alan Valente | 2-0 | Enlace |
| Jaume Sánchez | Pepe Belles | 2-0 | Enlace |
| Lucas Navío | Ramón Navío | 0-2 | Enlace |
| Arnau Galobardes | Ramón Navío | 0-2 | Enlace |
| Pepe Belles | Lucas Navío | 0-2 | Enlace |
| Alan Valente | Jaume Sánchez | 2-0 | Enlace |
| Xavier Leris | Albert Guillén | 0-2 | Enlace |
| Joan Buldó | Osvaldo Canavosio | 0-2 | Enlace |
| Julio García | David Guix | 2-0 | Enlace |
| David Guix | Arnau Galobardes | 2-0 | Enlace |
| Osvaldo Canavosio | Julio García | 0-2 | Enlace |
| Albert Guillén | Joan Buldó | 2-0 | Enlace |
| Jaume Sánchez | Xavier Leris | 2-0 | Enlace |
| Lucas Navío | Alan Valente | 0-2 | Enlace |
| Ramón Navío | Pepe Belles | 0-2 | Enlace |
| Arnau Galobardes | Pepe Belles | 0-2 | Enlace |
| Alan Valente | Ramón Navío | 0-2 | Enlace |
| Xavier Leris | Lucas Navío | 2-0 | Enlace |
| Joan Buldó | Jaume Sánchez | 0-2 | Enlace |
| Julio García | Albert Guillén | 2-0 | Enlace |
| David Guix | Osvaldo Canavosio | 2-0 | Enlace |
| Osvaldo Canavosio | Arnau Galobardes | 2-0 | Enlace |
| Albert Guillén | David Guix | 0-2 | Enlace |
| Jaume Sánchez | Julio García | 0-2 | Enlace |
| Lucas Navío | Joan Buldó | 2-0 | Enlace |
| Ramón Navío | Xavier Leris | 2-0 | Enlace |
| Pepe Belles | Alan Valente | 0-2 | Enlace |
| Arnau Galobardes | Alan Valente | 0-2 | Enlace |
| Xavier Leris | Pepe Belles | 0-2 | Enlace |
| Joan Buldó | Ramón Navío | 0-2 | Enlace |
| Julio García | Lucas Navío | 2-0 | Enlace |
| David Guix | Jaume Sánchez | 1-1 | Enlace |
| Osvaldo Canavosio | Albert Guillén | 0-2 | Enlace |
| Albert Guillén | Arnau Galobardes | 2-0 | Enlace |
| Jaume Sánchez | Osvaldo Canavosio | 0-2 | Enlace |
| Lucas Navío | David Guix | 0-2 | Enlace |
| Ramón Navío | Julio García | 0-2 | Enlace |
| Pepe Belles | Joan Buldó | 2-0 | Enlace |
| Alan Valente | Xavier Leris | 2-0 | Enlace |
| Arnau Galobardes | Xavier Leris | 0-2 | Enlace |
| Joan Buldó | Alan Valente | 0-2 | Enlace |
| Julio García | Pepe Belles | 2-0 | Enlace |
| David Guix | Ramón Navío | 2-0 | Enlace |
| Osvaldo Canavosio | Lucas Navío | 2-0 | Enlace |
| Albert Guillén | Jaume Sánchez | 2-0 | Enlace |
| Jaume Sánchez | Arnau Galobardes | 0-2 | Enlace |
| Lucas Navío | Albert Guillén | 0-2 | Enlace |
| Ramón Navío | Osvaldo Canavosio | 0-2 | Enlace |
| Pepe Belles | David Guix | 0-2 | Enlace |
| Alan Valente | Julio García | 0-2 | Enlace |
| Xavier Leris | Joan Buldó | 2-0 | Enlace |
Torneo por Correspondencia 2023 - Partidas del Grupo Naranja
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 31, 2023
Rating: