Torneo por Correspondencia 2023 - Lista de participantes
Lista de participantes en el Torneo, por orden de fuerzas:
Orden | Nombre | Nick Llichess | ELO | Grupo |
---|---|---|---|---|
1 | 2089 | Joan Buldó | JoanBP | Naranja |
2 | 2086 | Jordi Bonet | melnibonet | Azul |
3 | 2075 | Julio García | Yogurtu_Mghe | Naranja |
4 | 2266 | Salvador Anfruns | algorithmchess | Azul |
5 | 2050 | David Guix | guixgoliat | Naranja |
6 | 2009 | Aleix Besolí | aleix33 | Azul |
7 | 1866 | Osvaldo Canavosio | oschess | Naranja |
8 | 1863 | Alex Rubio | arubioo4 | Azul |
9 | 1838 | Albert Guillén | Albertchenko | Naranja |
10 | 1800 | Nil Sales | Nisa_10 | Azul |
11 | 1782 | Jaume Sánchez | Escacs245 | Naranja |
12 | 1740 | David Nicolás | nicoleti23 | Azul |
13 | 1707 | Lucas Navío | TacticaLuk | Naranja |
14 | 1658 | Antonio Sabaté | poblet | Azul |
15 | 1604 | Ramón Navío | TakticalRam | Naranja |
16 | 1587 | Dani Barnés | santorrente | Azul |
17 | 1555 | Pepe Belles | pepebelles | Naranja |
18 | 1538 | Antonio Mollfoyeda | Mollfoyeda | Azul |
19 | 1513 | Alan Valente | alancomplet | Naranja |
20 | 1500 | Alfons Carrasco | nonename_bcn | Azul |
21 | 1477 | Xavier Leris | forcala | Naranja |
22 | 1474 | Ashton Montilla | Ashton1 | Azul |
23 | 1430 | Arnau Galobardes | galo1199 | Naranja |
24 | 1353 | Damián Barnés | dambarnes | Azul |
Torneo por Correspondencia 2023 - Lista de participantes
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
enero 31, 2023
Rating: