Torneo MNiM - Ronda 4
Resultados y enlaces de las partidas de esta ronda:
| Blancas | Negras | Resultado | Lichess |
|---|---|---|---|
| Joan Buldó | Salvador Anfruns | 2-0 | Enlace |
| Julio García | Marc Garre | 2-0 | Enlace |
| Rubén Cortés | Ferran Cancio | 0-2 | Enlace |
| Joan García | Aurelio Galino | 0-2 | Enlace |
| Aleix Besolí | Luis Vela | 2-0 | Enlace |
| Josep Ribas | David Nicolás | 2-0 | Enlace |
| Eloi Serrano | Albert Guillén | 2-0 | Enlace |
| Nil Sales | Alex Rubio | 0-2 | Enlace |
| Agustí Sánchez | Antonio Sabaté | 0-2 | Enlace |
| David Guix | José Manuel Pérez | 2-0 | Enlace |
| Arnau Galobardes | Antonio Mollfoyeda | 2-0 | Enlace |
| Ashton Montilla | Josep Tubau | 0-2 | Enlace |
| José Belles | José Ángel Jódar | 2-0 | Enlace |
| Oriol Vinuesa | Ramón Navío | 1-1 | Enlace |
| Damián Barnés | Xavier Leris | 0-2 | Enlace |
| Alan Valente | Ignasi Ferro | 2-0 | Enlace |
| Albert Fortuny | Bye emparejamiento | 2 |
Torneo MNiM - Ronda 4
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
mayo 04, 2022
Rating: