Torneo MNiM - Resultados
Clasificación del torneo tras finalizar el torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferran Cancio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11,0 | 20,00 | 2061 |
2 | Aurelio Galino | 6 | 5 | 0 | 1 | 10,0 | 18,00 | 1987 |
3 | Julio García | 6 | 4 | 2 | 0 | 10,0 | 15,50 | 2001 |
4 | Joan Buldó | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 18,00 | 2084 |
5 | Salvador Anfruns | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 15,50 | 1942 |
6 | Alex Rubio | 5 | 4 | 0 | 1 | 9,0 | 9,00 | 1645 |
7 | Joan García | 6 | 3 | 2 | 1 | 8,0 | 12,50 | 1962 |
8 | Aleix Besolí | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 9,50 | 1909 |
9 | Josep Ribas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 9,00 | 1764 |
10 | Eloi Serrano | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 8,50 | 1736 |
11 | Marc Garre | 6 | 3 | 1 | 2 | 7,0 | 12,00 | 2020 |
12 | Oriol Vinuesa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7,0 | 8,25 | 1500 |
13 | Ramón Navío | 6 | 3 | 1 | 2 | 7,0 | 7,75 | 1551 |
14 | David Guix | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 7,00 | 2177 |
15 | Josep Tubau | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 7,00 | 1631 |
16 | Rubén Cortés | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 6,00 | 2025 |
17 | Antonio Sabaté | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 6,00 | 1785 |
18 | Luis Vela | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 5,00 | 1644 |
19 | José Manuel Pérez | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 5,00 | 1444 |
20 | Xavier Leris | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 5,00 | 1402 |
21 | Ashton Montilla | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0 | 4,00 | 1401 |
22 | Agustí Sánchez | 6 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 4,50 | 1615 |
23 | Albert Guillén | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 6,50 | 1756 |
24 | Nil Sales | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 6,00 | 1500 |
25 | David Nicolás | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 5,00 | 1607 |
26 | Arnau Galobardes | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 2,50 | 1638 |
27 | Antonio Mollfoyeda | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 2,50 | 1264 |
28 | José Belles | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 1,50 | 1567 |
29 | Alan Valente | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 1,00 | 1542 |
30 | Albert Fortuny | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0 | 0,50 | 1500 |
31 | Damián Barnés | 5 | 0 | 1 | 4 | 3,0 | 1,25 | 1486 |
32 | Ignasi Ferro | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,0 | 0,00 | 1500 |
33 | José Ángel Jódar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,0 | 0,00 | 1230 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo MNiM - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
mayo 04, 2022
Rating: