Torneo L64-25 - Ronda 2
Resultados y enlaces de las partidas de esta ronda:
| Grupo | Blancas | Negras | Resultado | Lichess |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Burjachs | Antonio Sabaté | 0-1 | Enlace |
| 1 | David Guix | Aik Schaefer | 1-0 | Enlace |
| 2 | Damián Barnés | Pepe Belles | 0-1 | Enlace |
| 2 | Julio García | Ashton Montilla | ½-½ | Enlace |
| 3 | Xavier Leris | Ramón Navío | 0-1 | Enlace |
| 3 | Joan Buldó | Dani Barnés | 1-0 | Enlace |
| 4 | Bernat Barceló | Martí Buldó | 0-1 | Enlace |
| 4 | Alí Muhammad | Arnau Galobardes | 0-1 | Enlace |
Torneo L64-25 - Ronda 2
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
octubre 09, 2025
Rating: