Torneo L64-25 - Ronda 1
Resultados y enlaces de las partidas de esta ronda:
| Grupo | Blancas | Negras | Resultado | Lichess |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Guix | Albert Burjachs | ½-½ | No jugada |
| 1 | Aik Schaefer | Antonio Sabaté | 1-0 | Enlace |
| 2 | Julio García | Damián Barnés | 1-0 | Enlace |
| 2 | Ashton Montilla | Pepe Belles | 1-0 | Enlace |
| 3 | Joan Buldó | Xavier Leris | 1-0 | Enlace |
| 3 | Dani Barnés | Ramón Navío | 1-0 | Enlace |
| 4 | Alí Muhammad | Bernat Barceló | 0-1 | No jugada |
| 4 | Arnau Galobardes | Martí Buldó | 0-1 | Enlace |
Torneo L64-25 - Ronda 1
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
octubre 09, 2025
Rating: