Torneo L64-23 - Ronda 5
Resultados y enlaces de las partidas de esta ronda:
| Grupo | Blancas | Negras | Resultado | Lichess |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nil Sales | Arnau Galobardes | 1-0 | Enlace |
| 1 | Jose Manuel Perez | Eloi Serrano | 1-0 | Enlace |
| 1 | Alan Valente | David Guix | 0-1 | Enlace |
| 2 | Bernardo Sosa | Damián Barnés | 0-1 | Enlace |
| 2 | Dani Barnés | Rubén Cortés | 0-1 | Enlace |
| 2 | Ashton Montilla | Jordi Bonet | 0-1 | Enlace |
| 3 | Lucas Navío | Xavier Leris | 1-0 | Enlace |
| 3 | Luis Vela | David Nicolás | 1-0 | Enlace |
| 3 | Roberto Lau | Salvador Anfruns | 0-1 | Enlace |
| 4 | Antonio Sabaté | Marc Garrido | 1-0 | Enlace |
| 4 | Alí Muhammad | Oriol Vinuesa | 0-1 | Enlace |
| 4 | Ramón Sosa | Joan Buldó | 0-1 | Enlace |
| 5 | Ramón Navío | Ignasi Ferro | 1-0 | Enlace |
| 5 | Pepe Belles | Aleix Besolí | 0-1 | Enlace |
| 5 | Juan Antonio Oliver | Julio García | 0-1 | Enlace |
Torneo L64-23 - Ronda 5
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
octubre 24, 2023
Rating: