Torneo L64-23 - Ronda 4
Resultados y enlaces de las partidas de esta ronda:
Grupo | Blancas | Negras | Resultado | Lichess |
---|---|---|---|---|
1 | Arnau Galobardes | Alan Valente | 1-0 | Enlace |
1 | David Guix | Jose Manuel Perez | 1-0 | Enlace |
1 | Eloi Serrano | Nil Sales | 1-0 | Enlace |
2 | Damián Barnés | Ashton Montilla | 0-1 | Enlace |
2 | Jordi Bonet | Dani Barnés | 1-0 | Enlace |
2 | Rubén Cortés | Bernardo Sosa | 1-0 | Enlace |
3 | Xavier Leris | Roberto Lau | 1-0 | Enlace |
3 | Salvador Anfruns | Luis Vela | 1-0 | Enlace |
3 | David Nicolás | Lucas Navío | 0-1 | Enlace |
4 | Marc Garrido | Ramón Sosa | 1-0 | No jugada |
4 | Joan Buldó | Alí Muhammad | ½-½ | Enlace |
4 | Oriol Vinuesa | Antonio Sabaté | 1-0 | Enlace |
5 | Ignasi Ferro | Juan Antonio Oliver | 1-0 | Enlace |
5 | Julio García | Pepe Belles | 1-0 | Enlace |
5 | Aleix Besolí | Ramón Navío | 1-0 | Enlace |
Torneo L64-23 - Ronda 4
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
octubre 24, 2023
Rating: