Clasificación por grupos del torneo:
GRUPO 1
Pos |
Nombre |
J |
G |
T |
P |
Puntos |
SB |
InELO |
ELO |
BC |
1 | David Guix | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 10,00 | 8 | 2163 | 1 |
2 | Eloi Serrano | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 6,00 | -13 | 1940 | 1 |
3 | Nil Sales | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 4,00 | 5 | 1775 | 1 |
4 | Arnau Galobardes | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 2,00 | 26 | 1406 | -1 |
5 | Jose Manuel Perez | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 3,00 | -19 | 1640 | -1 |
6 | Alan Valente | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1,00 | -7 | 1538 | -1 |
GRUPO 2
Pos |
Nombre |
J |
G |
T |
P |
Puntos |
SB |
InELO |
ELO |
BC |
1 | Rubén Cortés | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 10,00 | 34 | 1838 | 1 |
2 | Jordi Bonet | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 6,00 | -13 | 2141 | 1 |
3 | Ashton Montilla | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 3,25 | 20 | 1538 | -1 |
4 | Damián Barnés | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,50 | 26 | 1392 | -1 |
5 | Bernardo Sosa | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,50 | -37 | 1761 | 1 |
6 | Dani Barnés | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 1,25 | -29 | 1617 | -1 |
GRUPO 3
Pos |
Nombre |
J |
G |
T |
P |
Puntos |
SB |
InELO |
ELO |
BC |
1 | Salvador Anfruns | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 10,00 | 9 | 2069 | 1 |
2 | Lucas Navío | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 16 | 1714 | 1 |
3 | Luis Vela | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3,50 | 18 | 1614 | -1 |
4 | David Nicolás | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,50 | -28 | 1824 | 1 |
5 | Xavier Leris | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,50 | 6 | 1378 | -1 |
6 | Roberto Lau | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 1,75 | -20 | 1524 | -1 |
GRUPO 4
Pos |
Nombre |
J |
G |
T |
P |
Puntos |
SB |
InELO |
ELO |
BC |
1 | Oriol Vinuesa | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 10,00 | 30 | 1823 | 1 |
2 | Alí Muhammad | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5,00 | 34 | 1544 | -1 |
3 | Joan Buldó | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 4,00 | -31 | 2046 | 1 |
4 | Antonio Sabaté | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2,50 | -5 | 1695 | 1 |
5 | Marc Garrido | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,00 | 7 | 1333 | -1 |
6 | Ramón Sosa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 | -33 | 1519 | -1 |
GRUPO 5
Pos |
Nombre |
J |
G |
T |
P |
Puntos |
SB |
InELO |
ELO |
BC |
1 | Julio García | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 9,25 | 1 | 1989 | 1 |
2 | Aleix Besolí | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 6,50 | 8 | 1809 | 1 |
3 | Ramón Navío | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 4,25 | -5 | 1666 | 1 |
4 | Juan Antonio Oliver | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 3,50 | 6 | 1500 | -1 |
5 | Ignasi Ferro | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 2,00 | 10 | 1256 | -1 |
6 | Pepe Belles | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1,00 | -20 | 1544 | -1 |
Leyenda de la tabla:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
- Puntos: número de puntos conseguidos
- SB: puntuación de desempate Sonneborn-Berger
- InELO: Incremento de rating en el torneo calculado por el software Sevilla
- ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
- BC: Balance de color