Torneo HNCH - Resultados
Clasificación del torneo:
| Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Guix | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 12,75 | 1832 |
| 2 | Salvador Lau | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 12,25 | 1579 |
| 3 | Julio García | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 10,00 | 1726 |
| 4 | Eloi Serrano | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 4,50 | 2049 |
| 5 | Oriol Vinuesa | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 4,50 | 1490 |
| 6 | Ramón Navío | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 4,00 | 1257 |
| 7 | Alan Valente | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 3,50 | 1391 |
| 8 | Arnau Galobardes | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 5,00 | 1206 |
| 9 | Gustavo Lau | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 4,50 | 1801 |
| 10 | Ashton Montilla | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 3,00 | 1710 |
| 11 | Joan Buldó | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 1,50 | 2065 |
| 12 | Pepe Belles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 1,50 | 1012 |
| 13 | Luis Vela | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | 1607 |
| 14 | Damián Barnés | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 1,50 | 1001 |
| 15 | Roberto Lau | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 2,00 | 1498 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo HNCH - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
septiembre 01, 2023
Rating: