Torneo HJW - Resultados
Clasificación del torneo:
| Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloi Serrano | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 12,00 | 1938 |
| 2 | David Guix | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 9,50 | 2212 |
| 3 | Joan Buldó | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 | 2033 |
| 4 | Dani Barnés | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 1681 |
| 5 | Rubén Cortés | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 3,50 | 1900 |
| 6 | Ashton Montilla | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 3,50 | 1646 |
| 7 | Arnau Galobardes | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 3,50 | 1505 |
| 8 | Antonio Sabaté | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 3,00 | 1631 |
| 9 | Albert Guillén | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2,50 | 1841 |
| 10 | Ramón Navío | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2,50 | 1617 |
| 11 | Galis | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1,50 | 1500 |
| 12 | Alan Valente | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1,00 | 1480 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo HJW - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
mayo 22, 2024
Rating: