Torneo HJP - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Guix | 6 | 6 | 0 | 0 | 12,0 | 21,50 | 1989 |
2 | Clara Briand | 4 | 4 | 0 | 0 | 10,0 | 13,50 | 1921 |
3 | Jordi Bonet | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 14,00 | 2132 |
4 | Alex Rubio | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 14,00 | 1880 |
5 | Marc Garre | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 14,00 | 2037 |
6 | Julio García | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 12,00 | 2041 |
7 | Jaume Sánchez | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 11,50 | 1954 |
8 | Nil Sales | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 11,50 | 1291 |
9 | Ferran Cancio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8,0 | 10,75 | 2224 |
10 | Pere Datzira | 4 | 2 | 2 | 0 | 8,0 | 10,75 | 1596 |
11 | Joan Buldó | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 10,50 | 2110 |
12 | Aleix Besolí | 6 | 3 | 1 | 2 | 7,0 | 10,75 | 2009 |
13 | Salvador Matamala | 6 | 3 | 1 | 2 | 7,0 | 9,75 | 1500 |
14 | Ashton Montilla | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 7,00 | 1425 |
15 | Rubén Cortés | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 6,50 | 1749 |
16 | Antonio Sabaté | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 6,00 | 1737 |
17 | Alan Valente | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 5,50 | 1526 |
18 | Josep Ribas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6,0 | 5,00 | 1876 |
19 | Ramón Navío | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 5,00 | 1604 |
20 | Dani Barnés | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 5,00 | 1551 |
21 | Lucas Navío | 4 | 2 | 0 | 2 | 6,0 | 3,00 | 1709 |
22 | Antonio Mollfoyeda | 6 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 5,75 | 1547 |
23 | Pepe Belles | 6 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 4,75 | 1574 |
24 | Xavier Leris | 6 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 3,75 | 1486 |
25 | Josep Maria Sarrate | 4 | 2 | 0 | 2 | 5,0 | 3,50 | 1713 |
26 | Oriol Vinuesa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 3,50 | 1365 |
27 | Damián Barnés | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 2,50 | 1318 |
28 | Marc Pruna | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0 | 2,50 | 1192 |
29 | Luis Vela | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 2,00 | 1604 |
30 | Ignasi Ferro | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0 | 1,50 | 1130 |
31 | Alí Muhammad | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,0 | 3,75 | 2015 |
32 | Jose Manuel Perez | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,0 | 2,25 | 1577 |
33 | Arnau Galobardes | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,0 | 1,75 | 1458 |
34 | Alina Muhammad | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 1,50 | 1308 |
35 | Josep Tubau | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 1,00 | 1644 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo HJP - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
diciembre 29, 2022
Rating: