Torneo HDG - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Guix | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 8,50 | 2084 |
2 | Joan Buldó | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,00 | 2066 |
3 | Jofre Custodio | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 4,50 | 1344 |
4 | Julio García | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 4,00 | 2176 |
5 | Nil Sales | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | 1668 |
6 | Antonio Sabaté | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 4,50 | 1591 |
7 | Arnau Galobardes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 2,00 | 1467 |
8 | Dani Barnés | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 1,00 | 1598 |
9 | Ramón Navío | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 1,00 | 1537 |
10 | David Nicolás | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2,75 | 1474 |
11 | Damián Barnés | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 0,00 | 1507 |
12 | Alan Valente | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1,50 | 1476 |
13 | Bernat Barceló | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 1500 |
14 | Xavier Leris | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 1468 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo HDG - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
abril 21, 2025
Rating: