Torneo HDCT - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Guix | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 9,50 | 2149 |
2 | Joan Buldó | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 7,50 | 2051 |
3 | Julio García | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 4,50 | 2120 |
4 | Jofre Custodio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | 1404 |
5 | Oriol Vinuesa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4,00 | 1905 |
6 | Dani Barnés | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 1593 |
7 | Arnau Galobardes | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 3,00 | 1692 |
8 | Pepe Belles | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 3,00 | 1521 |
9 | Ashton Montilla | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2,50 | 1659 |
10 | Antonio Sabaté | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1,00 | 1646 |
11 | Xavier Leris | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1,00 | 1388 |
12 | Ramón Navío | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 1537 |
13 | Damián Barnés | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 1488 |
14 | Bernat Barceló | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 1083 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo HDCT - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
junio 24, 2025
Rating: