Torneo FCH - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleix Besolí | 4 | 4 | 0 | 0 | 8,0 | 6,00 | 1908 |
2 | Salvador Lau | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,0 | 6,00 | 1817 |
3 | Nuno Guillén | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,0 | 5,00 | 1924 |
4 | Antonio Sabaté | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,0 | 5,00 | 1769 |
5 | Joan García | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,0 | 3,00 | 1971 |
6 | Julio García | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 4,00 | 2010 |
7 | Ferran Cancio | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 3,00 | 2149 |
8 | Joan Buldó | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 3,00 | 2104 |
9 | Luis Vela | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 3,00 | 1654 |
10 | Antonio Mollfoyeda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 2,00 | 1308 |
11 | Ashton Montilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 1,00 | 1391 |
12 | Alan Valente | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 3,00 | 1495 |
13 | Ramón Navío | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 2,00 | 1593 |
14 | Arnau Galobardes | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 2,00 | 1555 |
15 | Xavier Leris | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0,00 | 1462 |
16 | Damián Barnés | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 1420 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo FCH - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
septiembre 14, 2022
Rating: