Torneo F25 - Resultados
Clasificación del torneo:
| Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio García | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 7,50 | 1815 |
| 2 | Joan Buldó | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 5,50 | 1594 |
| 3 | Oriol Vinuesa | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 5,50 | 1475 |
| 4 | Jordi Bonet | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 4,50 | 1574 |
| 5 | Ramón Navío | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 3,50 | 1490 |
| 6 | Pol González | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 3,50 | 1562 |
| 7 | Alan Valente | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2,50 | 1314 |
| 8 | Dani Barnés | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2,00 | 1598 |
| 9 | Damián Barnés | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1,00 | 1130 |
| 10 | Arnau Galobardes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 0,50 | 1467 |
| 11 | Antonio Sabaté | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 2,50 | 1751 |
| 12 | Jose Manuel Pérez | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 1718 |
| 13 | Xavier Leris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 1098 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo F25 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
febrero 22, 2025
Rating: