Torneo F23 - Ronda 4
Resultados y enlaces de las partidas de esta ronda:
| Blancas | Negras | Resultado | Lichess |
|---|---|---|---|
| Julio García | David Guix | 1-1 | Enlace |
| Josep Ribas | Jordi Bonet | 0-2 | Enlace |
| David Nicolás | Gerard Bellpuig | 0-2 | Enlace |
| Salvador Lau | Oriol Vinuesa | 2-0 | Enlace |
| Alan Valente | Ramón Navío | 0-2 | Enlace |
| Damián Barnés | Aleix Besolí | 0-2 | Enlace |
| Joan Buldó | Xavier Leris | 2-0 | Enlace |
| Arnau Galobardes | Dani Barnés | 2-0 | Enlace |
| Pepe Belles | Luis Vela | 0-2 | Enlace |
| Antonio Sabaté | Ashton Montilla | 2-0 | Enlace |
| Pere Datzira | Bye solicitado | 0 | |
| Ignasi Ferro | Bye emparejamiento | 2 |
Torneo F23 - Ronda 4
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
febrero 21, 2023
Rating: