Torneo F23 - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | J | G | T | P | Puntos | SB | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Bonet | 4 | 3 | 1 | 0 | 7,0 | 8,00 | 1394 |
2 | Julio García | 4 | 3 | 1 | 0 | 7,0 | 7,25 | 1706 |
3 | David Guix | 4 | 3 | 1 | 0 | 7,0 | 5,25 | 2143 |
4 | Salvador Lau | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,0 | 5,50 | 1780 |
5 | Gerard Bellpuig | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,0 | 4,00 | 2034 |
6 | Ramón Navío | 4 | 2 | 1 | 1 | 5,0 | 3,00 | 1363 |
7 | Pere Datzira | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,0 | 2,50 | 1852 |
8 | David Nicolás | 4 | 1 | 2 | 1 | 4,0 | 4,00 | 1674 |
9 | Josep Ribas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 3,00 | 1853 |
10 | Luis Vela | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 3,00 | 1395 |
11 | Oriol Vinuesa | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 3,00 | 1365 |
12 | Aleix Besolí | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 2,50 | 1848 |
13 | Joan Buldó | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 2,00 | 1917 |
14 | Arnau Galobardes | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | 1,00 | 1406 |
15 | Damián Barnés | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 2,50 | 1263 |
16 | Dani Barnés | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | 1599 |
17 | Alan Valente | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | 1547 |
18 | Antonio Sabaté | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | 1433 |
19 | Pepe Belles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | 1343 |
20 | Ashton Montilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0,50 | 1438 |
21 | Xavier Leris | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0,50 | 956 |
22 | Ignasi Ferro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | 0,00 | 1452 |
Partidas:
- J: Jugadas
- G: Ganadas
- T: Tablas
- P: Perdidas
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo F23 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
febrero 21, 2023
Rating: