Torneo de Verano 2026 - Resultados
Clasificación del torneo:
| Pos | Nombre | Nick | Puntos | Torneos | ELO | ELO TV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Buldó | JoanBP | 93 | 5 | 1927 | 1677 |
| 2 | Antonio Sabaté | poblet | 59 | 5 | 1410 | 1510 |
| 3 | Ramón Navío | TakticalRam | 40 | 5 | 1328 | 1465 |
| 4 | Damián Barnés | dambarnes | 32 | 5 | 1069 | 1314 |
| 5 | Aleix Besolí | aleix33 | 32 | 2 | 1754 | 1793 |
| 6 | Ashton Montilla | Ashton1 | 26 | 3 | 1630 | 1488 |
| 7 | Lucas Navío | TacticaLuk | 22 | 3 | 1382 | 1346 |
| 8 | Pol González | polgonzalezmayoraal | 19 | 2 | 1775 | 1689 |
| 9 | David Guix | guixgoliat | 13 | 1 | 2242 | 2146 |
| 10 | Daniel Barnés | santorrente | 7 | 1 | 1582 | 1527 |
| 11 | Oriol Vinuesa | Oriol_Vinuesa | 2 | 1 | 1562 | 1915 |
ELO: Media de rating de Lichess en los torneos disputados
ELO TV: Media del rating calculado por Lichess del rendimiento en cada torneo
Torneo de Verano 2026 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
septiembre 09, 2026
Rating: