Torneo de Verano 2025 - Resultados
Clasificación del torneo:
| Pos | Nombre | Nick | Puntos | Torneos | ELO | ELO TV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Buldó | JoanBP | 70 | 5 | 1951 | 1850 |
| 2 | Julio García | Muuaji | 69 | 4 | 1764 | 1745 |
| 3 | Daniel Barnés | santorrente | 64 | 5 | 1563 | 1597 |
| 4 | Ashton Montilla | Ashton1 | 50 | 4 | 1676 | 1644 |
| 5 | Pol González | polgonzalezmayoraal | 49 | 5 | 1795 | 1670 |
| 6 | Rubén Cortés | CanVargas2 | 37 | 3 | 1858 | 1918 |
| 7 | Ramón Navío | TakticalRam | 35 | 5 | 1388 | 1303 |
| 8 | Esteve Vila | CinglesdeBerti | 27 | 3 | 1418 | 1588 |
| 9 | Antonio Sabaté | poblet | 27 | 2 | 1452 | 1601 |
| 10 | Damián Barnés | dambarnes | 25 | 5 | 1009 | 1086 |
| 11 | Oriol Vinuesa | Oriol_Vinuesa | 17 | 2 | 1530 | 1940 |
| 12 | Ali Boukhoubza | Lycox | 14 | 2 | 1557 | 1359 |
| 13 | Jorge Galino | elomuyalto | 9 | 1 | 1706 | 1627 |
| 14 | Josep Morros | josepp4r | 9 | 1 | 1722 | 1926 |
ELO: Media de rating de Lichess en los torneos disputados
ELO TV: Media del rating calculado por Lichess del rendimiento en cada torneo
Torneo de Verano 2025 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
julio 15, 2025
Rating: