Torneo de Verano 2024 - Resultados
Clasificación del torneo:
| Pos | Nombre | Nick | Puntos | Torneos | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Buldó | JoanBP | 105 | 5 | 1887 |
| 2 | Rubén Cortés | CanVargas2 | 82 | 4 | 1891 |
| 3 | Aleix Besolí | aleix33 | 78 | 4 | 1774 |
| 4 | Ashton Montilla | Ashton1 | 66 | 5 | 1526 |
| 5 | Pol González | polgonzalezmayoraal | 62 | 4 | 1734 |
| 6 | Esteve Vila | CinglesdeBerti | 60 | 5 | 1354 |
| 7 | Josep Morros | josepp4r | 57 | 4 | 1808 |
| 8 | David Guix | guixgoliat | 50 | 2 | 2262 |
| 9 | Antonio Sabaté | poblet | 36 | 3 | 1560 |
| 10 | Damián Barnés | dambarnes | 32 | 5 | 942 |
| 11 | Ramón Navío | TakticalRam | 32 | 4 | 1335 |
| 12 | Oriol Vinuesa | Oriol_vinuesa | 27 | 1 | 1549 |
| 13 | Julio García | Muuaji | 25 | 2 | 1657 |
| 14 | Daniel Barnés | santorrente | 25 | 3 | 1477 |
| 15 | Eloi Serrano | AlBarDeLaMare | 17 | 1 | 2156 |
| 16 | Luis Vela | luisvela75 | 17 | 1 | 1585 |
| 17 | Marc Pruna | Sucram81 | 16 | 2 | 1094 |
| 18 | Jaume Sánchez | Escacs245 | 9 | 1 | 2027 |
| 19 | Juan Antonio Oliver | juananolf_3 | 7 | 1 | 1152 |
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo de Verano 2024 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
julio 08, 2024
Rating: