Torneo de Verano 2023 - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | Nick | Puntos | Torneos | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleix Besolí | aleix33 | 101 | 6 | 1838 |
2 | Joan Buldó | JoanBP | 97 | 4 | 1940 |
3 | Rubén Cortés | Canvargas2 | 78 | 5 | 1816 |
4 | Joser Guàrdia | josepguardia | 60 | 4 | 1802 |
5 | Ramón Navío | TakticalRam | 45 | 5 | 1429 |
6 | Dani Barnés | santorrente | 45 | 5 | 1608 |
7 | Oriol Vinuesa | Oriol_vinuesa | 44 | 4 | 1607 |
8 | Antonio Sabaté | poblet | 37 | 4 | 1508 |
9 | Ashton Montilla | Ashton1 | 37 | 3 | 1333 |
10 | Esteve Vila | CinglesdeBerti | 34 | 4 | 1330 |
11 | Damián Barnés | dambarnes | 32 | 6 | 801 |
12 | Luis Vela | luisvela75 | 29 | 2 | 1602 |
13 | Eduard Carbonell | ecsauri | 25 | 1 | 1828 |
14 | Gerard Bellpuig | Belp | 21 | 1 | 2022 |
15 | Nil Sales | Nisa_10 | 20 | 1 | 1465 |
16 | David Nicolás | nicoleti23 | 18 | 2 | 1512 |
17 | David Guix | guixgoliat | 13 | 1 | 2234 |
18 | Lucas Navío | TacticaLuk | 11 | 1 | 1313 |
19 | Eloi Serrano | Albardelamare | 8 | 1 | 2070 |
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo de Verano 2023 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
septiembre 01, 2023
Rating: