Torneo de Verano 2022 - Resultados
Clasificación del torneo:
Pos | Nombre | Nick | Puntos | Torneos | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eloi Serrano | Albardelamare | 120 | 8 | 2043 |
2 | Nuno Guillén Parada | Nunov_13 | 104 | 6 | 1816 |
3 | Aleix Besolí | aleix33 | 91 | 8 | 1871 |
4 | Rubén Cortés | Canvargas2 | 80 | 6 | 1787 |
5 | Joan Buldó | JoanBP | 69 | 5 | 1983 |
6 | Antonio Sabaté | poblet | 63 | 6 | 1590 |
7 | Daniel Barnés | santorrente | 58 | 6 | 1299 |
8 | Ferran Cancio | Fcancipu | 53 | 4 | 1947 |
9 | Ramón Navío | TakticalRam | 49 | 5 | 1390 |
10 | David Nicolás | nicoleti21 | 45 | 5 | 1417 |
11 | Julio García | Yogurtu_Mghe | 39 | 4 | 1941 |
12 | Damián Barnés | dambarnes | 37 | 6 | 1082 |
13 | Ashton Montilla | Ashton1 | 35 | 5 | 1321 |
14 | Albert Guillén | Albertchenko | 32 | 3 | 1485 |
15 | Luis Vela | luisvela75 | 21 | 2 | 1646 |
16 | Joan García Nogueras | JoanGarciaNogueras | 15 | 1 | 1958 |
17 | Eduard Carbonell Sauri | ecsauri | 13 | 1 | 1902 |
18 | Arnau Galobardes Ibáñez | galo1199 | 12 | 2 | 1245 |
19 | Alex Rubio Carballo | arubioo4 | 9 | 1 | 1115 |
20 | Salvador Lau Barraza | ph41chess | 9 | 1 | 1783 |
21 | Josep Morros | Josepp4r | 9 | 1 | 1798 |
22 | Oriol Vinuesa | Oriol_vinuesa | 8 | 1 | 1217 |
23 | Ramón Sosa | Sosador | 7 | 1 | 900 |
24 | Xavier Leris | forcala | 7 | 1 | 1306 |
25 | Marc Pruna | Sucram81 | 5 | 1 | 901 |
26 | José Ángel Jódar Barnés | Trijodar | 5 | 1 | 999 |
27 | Jorge Laynes-Lozada | JFLLT | 5 | 1 | 1895 |
28 | Esteve Vila | CinglesdeBerti | 0 | 1 | 1270 |
29 | Gustavo Lau | ajedrezinca | 0 | 1 | 1716 |
ELO: Rating de Lichess al inicio del torneo
Torneo de Verano 2022 - Resultados
Reviewed by Club Ajedrez Latino L64!!
on
julio 07, 2022
Rating: